Mais de 2.000 participantes de todo o Brasil reuniram-se no Parque Olímpico do Rio de Janeiro no período de 13 a 20 de junho de 2023, para competir e prestigiar os XII Jogos Fenacef.
Foram momentos inesquecíveis, onde a delegação de Santa Catarina participou com 137 pessoas e destas, 75 competiram em 25 modalidades. Na cerimônia de abertura, o auditório lotado fez com que a expectativa redobrasse em relação ao que viria nos próximos dias. Assim ocorreu, pois bastou perceber o comprometimento e a vibração de cada atleta durante os jogos.
Santa Catarina esteve muito bem representada e conquistou o maior número de medalhas da sua história nos jogos Fenacef, ficando na 7ª colocação geral dentre as 22 associações federadas que participaram do evento.
A ACACEF orgulha-se da sua delegação, pela entrega de cada um dos seus atletas, com suas forças, superando o desgaste físico e emocional, lutando com garra e bravura para levar mais brilho à bandeira de Santa Catarina.
Parabéns atletas pela superação, parabéns técnicos pelo trabalho e condução das equipes, parabéns torcida, sempre presente e animada transmitindo confiança aos nossos atletas dentro e fora do campo, tornando emocionante cada disputa.
Modalidades:
Futebol Soçaite – Série Branca
1º LUGAR | SANTA CATARINA |
2º LUGAR | CEARA |
3º LUGAR | SÃO PAULO |
4º LUGAR | RIO DE JAINEIRO |
5º LUGAR | BAHIA |
6º LUGAR | PERNANBUCO |
7º LUGAR | GOIÁS/TOCANTIS |
8º LUGAR | ALAGOAS |
9º LUGAR | PARÁ |
10º LUGAR | PIAUI |
Futsal
1º LUGAR | SANTA CATARINA |
2º LUGAR | RIO GRANDE DO SUL |
3º LUGAR | PARANÁ |
4º LUGAR | ALAGOAS |
5º LUGAR | GOIÁS/TOCANTIS |
6º LUGAR | SÃO PAULO |
7º LUGAR | MINAS GERAIS |
8º LUGAR | CEARÁ |
9º LUGAR | ESPIRITO SANTO |
10º LUGAR | RIO DE JAINEIRO |
Futebol Soçaite – 65+
1º LUGAR | SÃO PAULO |
2º LUGAR | SANTA CATARINA |
3º LUGAR | RIO GRANDE DO SUL |
4º LUGAR | ESPIRITO SANTO |
5º LUGAR | PARANÁ |
6º LUGAR | BAHIA |
7º LUGAR | CEARÁ |
8º LUGAR | MINAS GERAIS |
9º LUGAR | DISTRITO FEDERAL |
Vôlei de Quadra Misto
1º LUGAR | MINAS GERAIS |
2º LUGAR | SÃO PAULO |
3º LUGAR | PARANÁ |
4º LUGAR | CEARÁ |
5º LUGAR | RIO GRANDE DO SUL |
6º LUGAR | BAHIA |
7º LUGAR | SANTA CATARINA* |
8º LUGAR | ALAGOAS |
9º LUGAR | MATO GROSSO DO SUL |
10º LUGAR | GOIÁS/TOCANTIS |
11º LUGAR | ESPIRITO SANTO |
12º LUGAR | PARÁ |
13º LUGAR | SERGIPE |
Vôlei de Areia
1º LUGAR | RIO DE JANEIRO |
2º LUGAR | PARANÁ |
3º LUGAR | BAHIA |
4º LUGAR | CEARÁ |
5º LUGAR | SÃO PAULO |
6º LUGAR | MINAS GERAIS |
7º LUGAR | PARÁ |
8º LUGAR | RIO GRANDE DO SUL |
9º LUGAR | ESPIRITO SANTO |
10º LUGAR | GOIÁS/TOCANTIS |
11º LUGAR | RIO GRANDE DO NORTE |
12º LUGAR | SANTA CATARINA |
13º LUGAR | MATO GROSSO DO SUL |
14º LUGAR | SERGIPE |
Vôlei de Quadra Feminino
1º LUGAR | DISTRITO FEDERAL |
2º LUGAR | SANTA CATARINA |
3º LUGAR | SÃO PAULO |
4º LUGAR | CEARÁ |
5º LUGAR | RIO GRANDE DO SUL |
6º LUGAR | PARANÁ |
7º LUGAR | GOIÁS/TOCANTIS |
8º LUGAR | ESPIRITO SANTO |
9º LUGAR | PERNAMBUCO |
Tênis de Mesa – Individual Feminino
1º LUGAR | SANTA CATARINA |
2º LUGAR | SÃO PAULO |
3º LUGAR | RIO GRANDE DO SUL |
4º LUGAR | CEARÁ |
5º LUGAR | DISTRITO FEDERAL |
6º LUGAR | PARÁ |
7º LUGAR | PARANÁ |
8º LUGAR | PERNAMBUCO |
9º LUGAR | AMAZONAS |
10º LUGAR | GOIÁS/TOCANTIS |
11º LUGAR | PARAÍBA |
12º LUGAR | RIO DE JANEIRO |
13º LUGAR | MINAS GERAIS |
14º LUGAR | MATO GROSSO DO SUL |
Tênis de Mesa – Dupla Masculina
1º LUGAR | SÃO PAULO |
2º LUGAR | SANTA CATARINA |
3º LUGAR | PARANÁ |
4º LUGAR | GOIÁS/TOCANTIS |
5º LUGAR | PERNAMBUCO |
6º LUGAR | DISTRITO FEDERAL |
Tênis de Mesa – Individual Masculino
1º LUGAR | SANTA CATARINA |
2º LUGAR | RIO GRANDE DO NORTE |
3º LUGAR | ALAGOAS |
4º LUGAR | MATO GROSSO |
5º LUGAR | SÃO PAULO |
6º LUGAR | GOIÁS/TOCANTIS |
7º LUGAR | PERNAMBUCO |
8º LUGAR | PARANÁ |
9º LUGAR | MARANHÃO |
10º LUGAR | RIO GRANDE DO SUL |
11º LUGAR | DISTRITO FEDERAL |
12º LUGAR | MATO GROSSO DO SUL |
13º LUGAR | CEARÁ |
14º LUGAR | PARÁ |
15º LUGAR | BAHIA |
Tênis de Mesa – Dupla Mista
1º LUGAR | SANTA CATARINA |
2º LUGAR | SÃO PAULO |
3º LUGAR | PARANÁ |
4º LUGAR | CEARÁ |
5º LUGAR | PARÁ |
6º LUGAR | DISTRITO FEDERAL |
7º LUGAR | PERNAMBUCO |
8º LUGAR | RIO GRANDE DO SUL |
9º LUGAR | MATO GROSSO |
10º LUGAR | GOIÁS/TOCANTIS |
Beach Tennis – Dupla Feminina
1º LUGAR | SANTA CATARINA |
2º LUGAR | CEARÁ |
3º LUGAR | ESPIRITO SANTO |
4º LUGAR | DISTRITO FEDERAL |
5º LUGAR | SÃO PAULO |
6º LUGAR | RIO GRANDE DO SUL |
7º LUGAR | PARAÍBA |
8º LUGAR | PERNAMBUCO |
9º LUGAR | MATO GROSSO DO SUL |
10º LUGAR | MINAS GERAIS |
11º LUGAR | PARANÁ |
Beach Tennis – Dupla Masculina
1º LUGAR | RIO GRANDE DO SUL |
2º LUGAR | CEARÁ |
3º LUGAR | PARANÁ |
4º LUGAR | DISTRITO FEDERAL |
5º LUGAR | SANTA CATARINA |
6º LUGAR | SÃO PAULO |
7º LUGAR | MINAS GERAIS |
8º LUGAR | PERNAMBUCO |
9º LUGAR | MARANHÃO |
Sinuca
1º LUGAR | CEARÁ |
2º LUGAR | SÃO PAULO |
3º LUGAR | SANTA CATARINA |
4º LUGAR | PARÁ |
5º LUGAR | MATO GROSSO DO SUL |
6º LUGAR | DISTRITO FEDERAL |
7º LUGAR | GOIÁS/TOCANTIS |
8º LUGAR | ALAGOAS |
9º LUGAR | PERNAMBUCO |
10º LUGAR | RIO GRANDE DO NORTE |
11º LUGAR | PARANÁ |
12º LUGAR | RIO GRANDE DO SUL |
13º LUGAR | RIO DE JAINEIRO |
14º LUGAR | MINAS GERAIS |
Tênis de Quadra – Individual Masculino
1º LUGAR | PARANÁ |
2º LUGAR | BAHIA |
3º LUGAR | SÃO PAULO |
4º LUGAR | GOIÁS/TOCANTIS |
5º LUGAR | ESPIRITO SANTO |
6º LUGAR | SANTA CATARINA |
7º LUGAR | MARANHÃO |
8º LUGAR | RIO GRANDE DO SUL |
9º LUGAR | MATO GROSSO |
10º LUGAR | RIO DE JANEIRO |
11º LUGAR | PERNAMBUNCO |
Tênis de Quadra – Dupla Masculina
1º LUGAR | SÃO PAULO |
2º LUGAR | DISTRITO FEDERAL |
3º LUGAR | CEARÁ |
4º LUGAR | RIO GRANDE DO SUL |
5º LUGAR | ESPIRITO SANTO |
6º LUGAR | SANTA CATARINA |
7º LUGAR | PARANÁ |
8º LUGAR | BAHIA |
9º LUGAR | MARANHÃO |
Damas
1º LUGAR | DISTRITO FEDERAL |
2º LUGAR | AMAZONAS |
3º LUGAR | ALAGOAS |
4º LUGAR | BAHIA |
5º LUGAR | RIO DE JANEIRO |
6º LUGAR | RIO GRANDE DO NORTE |
7º LUGAR | MATO GROSSO DO SUL |
8º LUGAR | SÃO PAULO |
9º LUGAR | PERNANBUCO |
10º LUGAR | PARANÁ |
11º LUGAR | MARANHÃO |
12º LUGAR | RIO GRANDE DO SUL |
13º LUGAR | SANTA CATARINA |
14ºLUGAR | TOCANTIS |
15º LUGAR | PARÁ |
16º LUGAR | CEARÁ |
17º LUGAR | PARAIBÁ |
18º LUGAR | MATO GROSSO |
Dominó
1º LUGAR | AMAZONAS |
2º LUGAR | PERNANBUCO |
3º LUGAR | MATO GROSSO |
4º LUGAR | MINAS GERAIS |
5º LUGAR | RIO GRANDE DO SUL |
6º LUGAR | DISTRITO FEDERAL |
7º LUGAR | ALAGOAS |
8º LUGAR | ESPIRITO SANTOS |
9º LUGAR | CEARÁ |
10º LUGAR | TOCANTINS |
11º LUGAR | SANTA CATARINA |
12º LUGAR | BAHIA |
13º LUGAR | PARÁ |
14ºLUGAR | PIAUI |
15º LUGAR | MANHARÃO |
16º LUGAR | MATO GROSSO DO SUL |
17º LUGAR | SÃO PAULO |
18º LUGAR | PARÁ |
19º LUGAR | PARAIBA |
20º LUGAR | RIO DE JANEIRO |
Canastra
1º LUGAR | ESPIRITO SANTO |
2º LUGAR | PIAUI |
3º LUGAR | MINAS GERAIS |
4º LUGAR | ALAGOAS |
5º LUGAR | CEARÁ |
6º LUGAR | PARANÁ |
7º LUGAR | SAÃO PAULO |
8º LUGAR | DISTRITO FEDERAL |
9º LUGAR | AMAZONAS |
10º LUGAR | PARÁ |
11º LUGAR | BAHIA |
12º LUGAR | TOCANTINS |
13º LUGAR | SANTA CATARINA |
14ºLUGAR | MATO GROSSO DO SUL |
15º LUGAR | RIO DE JANEIRO |
16º LUGAR | PERNANBUCO |
17º LUGAR | MATO GROSSO DO SUL |
18º LUGAR | PARAIBÁ |
19º LUGAR | MARANHÃO |
20º LUGAR | RIO GRANDE DO SUL |
21° LUGAR | SERGIPE |
Truco
1º LUGAR | PARANÁ |
2º LUGAR | SÃO PAULO |
3º LUGAR | TOCANTINS |
4º LUGAR | SANTA CATARINA |
5º LUGAR | MATO GROSSO DO SUL |
6º LUGAR | DISTRITO FEDERAL |
7º LUGAR | MINAS GERAIS |
8º LUGAR | SERGIPE |
9º LUGAR | MATO GROSSO |
10º LUGAR | CEARÁ |
11º LUGAR | PARAIBÁ |
12º LUGAR | BAHIA |
MEDALHAS DA DELEGAÇÃO SC | |||
MODALIDADE | CATEGORIA | MEDALHA | |
TÊNIS DE MESA | INDIVIDUAL FEMININO | OURO | |
TÊNIS DE MESA | INDIVIDUAL MASCULINO | OURO | |
TÊNIS DE MESA | DUPLA MISTA | OURO | |
FUTEBOL SOÇAITE | EQUIPE – 50 BRANCA | OURO | |
FUTSAL | EQUIPE | OURO | |
BEACH TÊNIS | DUPLA FEMININO | OURO | |
FUTEBOL SOÇAITE | EQUIPE – 65+ | PRATA | |
NATAÇÃO – COSTAS 50 M | M – 55+ | PRATA | |
NATAÇÃO – LIVRE 100 M | M – 65+ | PRATA | |
TÊNIS DE MESA | DUPLA MASCULINA | PRATA | |
VOLEI FEMININO | EQUIPE | PRATA | |
NATAÇÃO – PEITO 50 M | M – 60+ | BRONZE | |
CORRIDA DE RUA – 5 KM | M – 65+ | BRONZE | |
NATAÇÃO – COSTAS 50 M | F – 60+ | BRONZE | |
SINUCA | M | BRONZE |